½Õ¸Ñµ¾²ÝÀ¦·ÛËé»úÊÇÎÒ˾¾¹ý¶àÄêÑо¿Óëʵ¼ùÍÆ³öµÄ¼¼ÊõÏȽøµÄ˺Ëé»úϵÁС£Ä¿Ç°ÎÒË¾ÍÆ³öµÄ½Õ¸Ñµ¾²ÝÀ¦ËºËé»úϵÁпɷÖΪÈý´óϵÁУºË«Öá½Õ¸Ñ˺Ëé»úºÍËÄÖá½Õ¸Ñ˺Ëé»ú¡£É豸µ¶¾ß¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó²»Í¬£¬Ñ¡Ôñ²»Í¬¹æ¸ñµÄµ¶¾ßÅäÖá£
ÔÚÏß×Éѯ
¹ºÂòÈÈÏߣº18838004976
´óÐÍÕ¡²Ý»úʹÓ÷¶Î§£º
¿ÉÒÔÕë¶ÔÓñÃ׽ոѡ¢Ð¡Âó¸Ñ¡¢ÃÞ»¨¸Ñ¡¢µ¾²ÝÀ¦¡¢Ê߲˸ѡ¢µÈµÈ¡ª¡ª¿É¹©È«¹ú¸÷¸ö´óÐ͵糧רÓÃ
´óÐÍÕ¡²Ý»úÌØµã£º
1£ºÉ豸µÍתËÙ¡¢Å¤¾Ø´ó¡¢ÎÞ·Û³¾ÎÛȾ¡£
2£ºµ¶¾ß²ÉÓúϽð²ÄÖÊ£¬ÄÍÄ¥£¬¾¾ÃÄÍÓá£
3£ºÓжàÖÖµ¶¾ßÅäÖ㬿ɹ©¿Í»§×ÔÖ÷Ñ¡Ôñ¡£
4£º¿ØÖÆÏµÍ³²ÉÓá£
PLC¿ØÖÆ£¬¾ßÓÐÆô¶¯¡¢Í£Ö¹¡¢·´×ª¼°³¬ÔØ×Ô¶¯·´×ª¿ØÖƹ¦ÄÜ¡£
´óÐÍÕ¡²Ý»úµ¶¾ßµÄºñ¶ÈºÍµ¶×¦ÊýÁ¿¿É¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁϸü»»¡£ÆÆËéÖпÕÎïÁÏʱ¿ÉÅ䱸ѹÁÏ×°ÖÃÌá¸ß²úÁ¿¡£
ÐͺŠ| TS-2600 | TS-1900 | TS-1500 | TS-1200 | TS-1000 | TS-600 |
Ö÷ÖṦÂÊ(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
Ö÷Öáת(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
²úÁ¿(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
ÊäËÍ»ú¹¦(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
µ¶ÅÌÊýÁ¿(Ƭ) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
µ¶ÑÀ | ÎïÁϲ»Í¬£¬µ¶ÑÀÓ뵶ƬÊýÁ¿²»Í¬£¬¿É¶¨×ö | |||||
µ¶ÅÌÖ±¾¶(mm) | ¦µ720 | ¦µ560 | ¦µ530 | ¦µ372 | ¦µ360 | ¦µ260 |
ÆÆËéÁ£¶È(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10a | 3-10 |
Áϲֳߴç(mm) | 2425*1400 | 2300*2000 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
ÍâÐγߴç(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
ÖØÁ¿(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
ÏúÊÛÈÈÏߣº
ÏúÊÛÈÈÏߣº
¹Ì»°£º
µØÖ·£º
¹®ÒåÊпµµê¹¤ÒµÔ°Çø